仝运AGV
托盘式AGV

产品描述
根据配送产品与现场环境的不同,我司设计了多款托盘式 AGV,可实现货物的移载,动作简单,作业效率高,安全性好。适合多种货物形式和笨重物体两地之间往返搬运,也可作为柔性装配线、加工线使用可实现AGV与物料车的自动装载、卸载、搬运、启停等功能。广泛应用于电子,仓储,医药,食品等生产领域。
应用场景


技术参数
| 本体机种 | 托盘式AGV |
| 产品型号 | HTBFSTP0100W2C0525B |
| 承载重量 | 150 kg(可定制) |
| 行进速度 | 0-45 m/min (可调节) |
| 导航方式 | 磁条导引(其他导航方式可定制) |
| 定位精度 | ±10 mm |
| 转弯半径 | 最小可达700 mm(路线铺设半径) |
| 通讯功能 | 无线通讯 |
| 控制器 | 单片机/PLC |
| 安全防护 | 避障传感器、防撞条、急停 |
| 安全感应范围 | ≤3 m(可调节),紧急制动距离小于20 mm |
| 驱动电源 | DC24V |
| 持续时间 | >10 h |
| 驱动方式 | 差速驱动 |
| 行进方向 | 前进后退、左右转向、分岔选择 |
| 报警形式 | 声光报警、语音提示报警 |
| 爬坡能力 | ≤3° |
| 蓄电池 | 免维护充电电池,连续循环放电次数>500次 |
| 充电方式 | 手动充电(可选自动充电) |
| 人机交互 | 触摸屏 |
| 使用环境 | 室内温度:0~40°,相对湿度:40%~80% |
| 车体尺寸 | L1610*W414*H280 mm(可定制) |
上一条:双向潜伏牵引式AGV
下一条:双驱双向背负滚筒式AGV



