仝运AGV
全向移动AGV

产品描述
全向移动AGV可以在二维平面上从当前位置向任意方向运动,前进、后退、左右横移、斜行、转动灵活自由。可以配合仓储ERP系统进行无人自动筛选和分拣作业。运输效率和空间利用率大幅度提高,同时也显著降低了人力成本,成功突破传统物料运载方式。广泛应用于汽车,电子,仓储,医药,食品等生产领域。
应用场景

技术参数
| 本体机种 | 全向移动AGV |
| 产品型号 | HTQXQTP0100W4C0380B |
| 承载重量 | 500 kg(可定制) |
| 行进速度 | 0-45 m/min (可调节) |
| 导航方式 | 磁条导引(其他导航方式可定制) |
| 定位精度 | ±10 mm |
| 通讯功能 | 无线通讯 |
| 控制器 | 单片机/PLC |
| 安全防护 | 避障传感器、防撞条、急停 |
| 安全感应范围 | ≤3 m(可调节),紧急制动距离小于20 mm |
| 驱动电源 | DC24V |
| 报警形式 | 声光报警、语音提示报警 |
| 持续时间 | >10 h |
| 驱动方式 | 差速驱动 |
| 行进方向 | 前进后退、左右横移、原地旋转 |
| 爬坡能力 | ≤3° |
| 蓄电池 | 免维护电池,连续循环充放电次数>500次 |
| 充电方式 | 手动充电(可选自动充电) |
| 人机交互 | 触摸屏 |
| 使用环境 | 室内温度:0~40°,相对湿度:40%~80% |
| 车体尺寸 | L1030*W550*H380 mm(可定制) |



